Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482032646
Расширенное описание:
Сайлентблок
Ось установки:
задняя
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
80
Info1:
Длина: 29.4, 50; Внутренний диаметр: 12.6; Наружный диаметр: 36.7; Место установки: Задний мост, сверху
Длина упаковки, мм:
160
Объем упаковки, л:
0.000192
Масса, кг:
0.171
Ширина упаковки, мм:
120
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 430181AA0A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 430191AA0A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43019JF00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43019JN00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43018JN00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43018AL50A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
![]() |
FIESTROCO | 11J2009 | |
![]() |
FIESTROCO | 11J2010 | |
|
NISSAN | 43019AL50A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43018JK000 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43018JK00B | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
R8 | R855157AL500 | сайлентблок задней цапфы |
![]() |
FIESTROCO | 11J2011 | |
|
Narichin | NRN1322 | Сайлентблок задней цапфы |
|
NISSAN | 43019JK000 | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
|
NISSAN | 43019JK00B | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
![]() |
PERFECT | NS65J31E2 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
Narichin | NRN1323 | Сайлентблок задней цапфы |
|
NISSAN | 43018JF00A | ЦАПФА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА |
![]() |
DOMINANT | NS430019JN00A | Кулак поворотный левый |