Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VOLVO | 36002651 | Турбокомпрессор |
|
VOLVO | 31219697 | Турбокомпрессор |
|
VOLVO | 5048265 | Турбокомпрессор |
![]() |
NTY | ECDVV000 | . |
|
VOLVO | 36000575 | |
|
VOLVO | 31293032 | Турбокомпрессор |
|
GARRETT | 7620600016 | Турбокомпрессор |
![]() |
GARRETT | 7620605008S | Турбина VOLVO D5. 136Kw. 400Hm S40.60.80 V50.70 SC90 c 2006 |
![]() |
CGA | 1ACT708RA | Актуатор турбины 6NW009228 G-40 36002651 |
![]() |
Era | 551505A | Датчик |
|
GARRETT | 7620600008 | Турбина VOLVO D5. 136Kw. 400Hm S40.60.80 V50.70 SC90 c 2006 |
|
JP Group | 4917400300 | Компрессор, наддув |
|
MEAT & DORIA | 66121 | |
|
FA1 | KT550220 | Монтажный набор |
|
GARRETT | 7620605009S | Турбокомпрессор |
|
GARRETT | 7620600009 | Турбокомпрессор |
![]() |
MEAT & DORIA | 60561 | Геометрия турбины |
|
VOLVO | 30774992 | Турбокомпрессор |
|
VOLVO | 8603737 | |
|
FA1 | KT550220E | Монтажный набор |