Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 03L253016M | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03L253014A | Выпускной коллектор |
|
VAG | 03L253016MX | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03L253016T | Турбокомпрессор |
![]() |
VAG | 03L253010G | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G1430M918 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03L253010F | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 03L253016S | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 03L253019R | Компрессор, наддув |
|
VAG | 03L253016A | Выпускной коллектор |
|
VAG | 03L253019P | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G1430M798 | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8B4030MA95 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03L253056G | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03L253014AX | Выпускной коллектор с турбонагнетателем |
![]() |
All4MOTORS | EVTG13109 | |
![]() |
LUZAR | LAT1871 | Турбокомпрессор для а/м VW Transporter T5 (09-)/Multivan V (09-) 2.0D (тип GTB1446VZ) (LAT 1871) |
|
VAG | 03L253056S | Выпускной коллектор |
|
VAG | 03L253056D | Выпускной коллектор |
![]() |
GARRETT | 7854485005S | Турбина VW AUDI Skoda 2.0L 125Kw |