Индустриальные редукторные масла
Для организации производственных процессов и эффективной работы оборудования используют индустриальных масел. Смазочные материалы увеличивают периоды межсервисной работы техники, выполняют защитные функции. Масла индустриальной линейки бывают компрессорными, гидравлическими и редукторными.
| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 часа | 43 | 2 280 ₽ | ||||||||
| от 2 до 3 дней | 11 | 2 280 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 35 | 1 230 ₽ | ||||||||
| от 2 до 3 дней | 12 | 1 230 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 44 | 3 010 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 43 | 4 530 ₽ | ||||||||
| от 2 до 3 дней | 6 | 4 530 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 249 | 200 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 60 | 370 ₽ | ||||||||
| от 2 до 3 дней | 26 | 370 ₽ | ||||||||
| от 4 до 5 дней | 1 | 2 370 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 28 | 3 630 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 29 | 4 180 ₽ | ||||||||
| от 4 до 5 дней | 1 | 4 860 ₽ | ||||||||
| от 4 до 5 дней | 29 | 5 020 ₽ | ||||||||
| от 4 до 5 дней | 20 | 6 160 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 61 | 200 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 84 | 790 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 39 | 11 040 ₽ | ||||||||
| 1 день | 400 | 11 040 ₽ | ||||||||
| 24 часа | 1 | 7 620 ₽ | ||||||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 7 620 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 109 | 3 710 ₽ | ||||||||
|
24 часа | 42 | 10 940 ₽ | |||||||
| 1 день | 236 | 10 940 ₽ | ||||||||
| от 1 до 2 дней | 1 | 10 940 ₽ | ||||||||
| 2595 | Oil Right И-40А Oil Right И-40А масло индустриальное 10л | Посмотреть цены | ||||||||
| 2599 | Oil Right И-40А Oil Right И-40А масло индустриальное 20л | Посмотреть цены | ||||||||
| 2613 | И-40А Масло индустриальное И-40А 216.5л | Посмотреть цены | ||||||||
| 800904 | И-20А Масло индустриальное И-20А 5л | Посмотреть цены | ||||||||
| 5565 | МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А | Посмотреть цены | ||||||||
| 2611 | И-20А Масло индустриальное И-20А 216.5л | Посмотреть цены | ||||||||
| 800422 | И-40А Масло индустриальное И-40А 10л | Посмотреть цены | ||||||||
| 800907 | И-20А Масло индустриальное И-20А 1л | Посмотреть цены | ||||||||
Индустриальные редукторные масла: особенности, назначение, виды
На индустриальное оборудование расходуется примерно 40 % редукторных масел в следующих сферах деятельности:
- энергетика;
- нефте-и газодобыча;
- строительство;
- металлургия;
- машино- и станкостроение;
- горнодобывающая промышленность.
Масло требуется для работы прокатных и металлорежущих станков, дробилок, экструдеров, измельчителей, открытых лебедок и т. д. Образуемая смазкой пленка отделяет подшипники, зубчатые пары и другие детали редукторов. Масло гасит ударные нагрузки, уменьшает трение, предотвращает быстрый износ узлов, предотвращая быстрое разрушение механизмов даже при усиленной нагрузке.
Для улучшения работы оборудования в масла добавляют специальные присадки:
- деэмульгирующие;
- антипенные;
- противоокислительные;
- вязкостно-температурные;
- противозадирные;
- снижающие износ.
По уровню эксплуатационных качеств масла классифицируют в соответствии с европейским стандартом DIN 51 517:
- C – без присадок;
- CL – с добавками против коррозии и окисления;
- CLP – свойства предыдущей группы + противозадирные компоненты.
Использование специальных масел позволяет эффективно работать в сложных условиях, снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования, продлить срок службы редукторов.
В каталоге представлены масла разных типов в емкостях объемом от 5 до 1000 литров. Для дополнительной консультации закажите обратный звонок или напишите на электронный адрес: Origana-sorm@yandex.ru.