Радиаторы кондиционера
Радиаторы кондиционера Opel
Радиаторы кондиционера Opel
Радиаторы кондиционера Opel
Климатические установки не могут нормально функционировать без исправного радиатора. Это узел из тонких трубок, по которым циркулирует фреон. Деталь приходится менять в следующих случаях:
- повреждения в авариях, от камней, крупных дорожных неровностей – узел находится сразу за бампером и часто получает удары;
- засоры – уменьшение пропускной способности трубок из-за осадков разного рода;
- коррозия – даже минимального отверстия достаточно для утечки фреона.
Неисправный узел снижает эффективность системы. Чаще всего качественно отремонтировать детали с дефектами невозможно, поэтому они подлежат замене.
Купить радиаторы охлаждения Opel вы можете в интернет-магазине запчастей ORIGANA. У нас представлены оригинальные запчасти и надёжные аналоги. Также мы представляем широкий ассортимент других деталей для Opel от официальных представителей и производителей. Выбирайте их по VIN-коду авто или каталогу.
| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19347485 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347486 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347487 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19348800 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19372012 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19372014 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
|
LRAC 0550
|
2 дня | 4 | 7 020 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 2 | 7 530 ₽ | |||||
| от 24 до 48 часов | 10 | 7 930 ₽ | |||||
| 3 дня | 5 | 8 370 ₽ | |||||
|
LRAC 0552
|
2 дня | 5 | 9 110 ₽ | ||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 9 800 ₽ | |||||
| от 24 до 48 часов | 12 | 10 290 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 10 290 ₽ | |||||
| 3 дня | 3 | 10 870 ₽ | |||||
|
LRAC 0553
|
2 дня | 1 | 7 990 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 1 | 9 030 ₽ | |||||
|
LRAC 2131
|
от 24 до 48 часов | 1 | 9 270 ₽ | ||||
|
AC 378 000S | Конденсер кондиционера | Цены и аналоги | ||||
|
940010
|
от 2 до 4 дней | 1 | 16 170 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 3 | 16 460 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 2 | 17 800 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 18 030 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 110 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 230 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 20 | 19 080 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 19 200 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 19 720 ₽ | |||||
|
940010
|
от 2 до 4 дней | 1 | 16 170 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 3 | 16 460 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 2 | 17 800 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 18 030 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 110 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 230 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 20 | 19 080 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 19 200 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 19 720 ₽ | |||||
|
940134
|
2 дня | 4 | 12 050 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 13 280 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 570 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 14 450 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 240 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 390 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 15 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 16 210 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 18 560 ₽ | |||||
|
940134
|
2 дня | 4 | 12 050 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 13 280 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 570 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 14 450 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 240 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 390 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 15 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 16 210 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 18 560 ₽ | |||||
|
940134
|
2 дня | 4 | 12 050 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 13 280 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 570 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 14 450 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 240 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 390 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 15 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 16 210 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 18 560 ₽ | |||||
| 940135 | Конденсор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 940135 | Конденсор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
|
940364
|
от 2 до 4 дней | 2 | 20 410 ₽ | ||||
| 940389 | Конденсор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
|
940569
|
от 3 до 5 дней | 10 | 10 170 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 5 | 10 520 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 12 250 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 12 640 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 14 050 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 17 950 ₽ | |||||
|
94767
|
от 3 до 5 дней | 2 | 10 770 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 11 130 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 8 | 11 220 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 11 900 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 12 020 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 12 140 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 8 | 12 560 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 8 | 12 590 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 9 | 12 640 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 3 | 12 640 ₽ | |||||
|
94973
|
от 2 до 4 дней | 11 | 10 540 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 5 | 10 640 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 11 | 10 650 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 10 680 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 5 | 11 180 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 11 960 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 11 990 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 12 040 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 12 200 ₽ | |||||
|
350034
|
от 2 до 4 дней | 2 | 11 580 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 11 700 ₽ | |||||
|
35918
|
2 дня | 1 | 10 140 ₽ | ||||
| 3 дня | 2 | 10 520 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 11 250 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 11 360 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 11 540 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 12 170 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 12 470 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 2 | 12 620 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 2 | 12 760 ₽ | |||||
|
35919
|
3 дня | 1 | 10 920 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 12 470 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 12 630 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 100 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 610 ₽ | |||||
|
ST-47-0003
|
от 2 до 4 дней | 6 | 7 080 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 6 | 8 600 ₽ | |||||
|
ST-CH06-394-0
|
от 2 до 4 дней | 19 | 7 210 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 19 | 8 750 ₽ | |||||
|
ST-CH06-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 9 | 6 770 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 9 | 8 220 ₽ | |||||
|
ST-CH09-394-0
|
от 2 до 4 дней | 49 | 6 400 ₽ | ||||
| от 4 до 6 дней | 3 | 7 090 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 31 | 7 770 ₽ | |||||
|
ST-CH09-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 44 | 6 790 ₽ | ||||
| от 4 до 6 дней | 1 | 7 460 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 31 | 8 240 ₽ | |||||
|
ST-CVA6-394-0
|
от 24 до 48 часов | 1 | 5 180 ₽ | ||||
|
ST-OP09-394-0
|
от 2 до 4 дней | 1 | 7 990 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 9 700 ₽ | |||||
|
ST-OP34-394-0
|
от 2 до 4 дней | 2 | 8 020 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 9 740 ₽ | |||||
|
ST-OP49-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 6 | 6 070 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 6 | 7 370 ₽ | |||||
|
ST-OP49-394-B0
|
от 2 до 4 дней | 6 | 6 750 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 7 380 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 6 | 8 190 ₽ | |||||
|
ST-RNM2-394-0
|
от 2 до 4 дней | 6 | 7 280 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 6 | 8 850 ₽ | |||||
|
ST-SK03-394-0
|
от 2 до 4 дней | 3 | 8 710 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 10 580 ₽ | |||||