Радиаторы кондиционера
Радиаторы кондиционера Chevrolet
Радиаторы кондиционера Chevrolet
Радиаторы кондиционера Chevrolet
Климатические установки не могут нормально функционировать без исправного радиатора. Это узел из тонких трубок, по которым циркулирует фреон. Деталь приходится менять в следующих случаях:
- повреждения в авариях, от камней, крупных дорожных неровностей – узел находится сразу за бампером и часто получает удары;
- засоры – уменьшение пропускной способности трубок из-за осадков разного рода;
- коррозия – даже минимального отверстия достаточно для утечки фреона.
Неисправный узел снижает эффективность системы. Чаще всего качественно отремонтировать детали с дефектами невозможно, поэтому они подлежат замене.
Купить радиаторы охлаждения Chevrolet вы можете в интернет-магазине запчастей ORIGANA. У нас представлены оригинальные запчасти и надёжные аналоги. Также мы представляем широкий ассортимент других деталей для Chevrolet от официальных представителей и производителей. Выбирайте их по VIN-коду авто или каталогу.
| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19347485 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347488 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347489 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347490 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19347491 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 19372013 | ACDelco GM Professional радиатор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
|
96469289 | Конденсатор, кондиционер | Цены и аналоги | ||||
|
LFAC 0520
|
2 дня | 1 | 3 030 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 1 | 3 250 ₽ | |||||
| от 24 до 48 часов | 1 | 3 420 ₽ | |||||
| 3 дня | 2 | 3 800 ₽ | |||||
|
LFAC 0541
|
2 дня | 1 | 3 890 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 1 | 4 400 ₽ | |||||
| 3 дня | 2 | 4 600 ₽ | |||||
|
LRAC 0122
|
от 24 до 48 часов | 6 | 8 590 ₽ | ||||
| от 2 до 5 дней | 1 | 8 590 ₽ | |||||
| 3 дня | 2 | 9 520 ₽ | |||||
|
LRAC 0550
|
2 дня | 4 | 7 020 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 2 | 7 530 ₽ | |||||
| от 24 до 48 часов | 10 | 7 930 ₽ | |||||
| 3 дня | 5 | 8 370 ₽ | |||||
|
LRAC 0552
|
2 дня | 5 | 9 110 ₽ | ||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 9 800 ₽ | |||||
| от 24 до 48 часов | 12 | 10 290 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 10 290 ₽ | |||||
| 3 дня | 3 | 10 870 ₽ | |||||
|
LRAC 0553
|
2 дня | 1 | 7 990 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 1 | 9 030 ₽ | |||||
|
LRAC 0589
|
от 24 до 48 часов | 1 | 7 020 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 70 | 7 020 ₽ | |||||
|
LRAC 0595
|
от 24 до 48 часов | 1 | 8 450 ₽ | ||||
| от 3 до 4 дней | 4 | 8 450 ₽ | |||||
| 3 дня | 4 | 9 370 ₽ | |||||
|
LRAC 0595
|
от 24 до 48 часов | 1 | 8 450 ₽ | ||||
| от 3 до 4 дней | 4 | 8 450 ₽ | |||||
| 3 дня | 4 | 9 370 ₽ | |||||
|
LRAC DWMz01331
|
от 24 до 48 часов | 3 | 4 850 ₽ | ||||
|
LRc 0563
|
2 дня | 1 | 4 570 ₽ | ||||
| от 24 до 48 часов | 2 | 5 170 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 5 170 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 1 | 5 170 ₽ | |||||
|
LRc 0563b
|
от 24 до 48 часов | 2 | 6 740 ₽ | ||||
| 3 дня | 1 | 7 470 ₽ | |||||
|
940010
|
от 2 до 4 дней | 1 | 16 170 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 3 | 16 460 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 2 | 17 800 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 18 030 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 110 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 18 230 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 20 | 19 080 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 19 200 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 3 | 19 720 ₽ | |||||
|
940134
|
2 дня | 4 | 12 050 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 13 280 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 570 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 14 450 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 240 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 390 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 15 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 16 210 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 18 560 ₽ | |||||
|
940134
|
2 дня | 4 | 12 050 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 150 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 13 280 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 13 570 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 14 450 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 240 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 15 390 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 15 820 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 16 210 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 18 560 ₽ | |||||
|
940246
|
от 2 до 4 дней | 2 | 18 250 ₽ | ||||
|
940246
|
от 2 до 4 дней | 2 | 18 250 ₽ | ||||
| 940335 | Конденсор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
| 940335 | Конденсор кондиционера | Цены и аналоги | |||||
|
940569
|
от 3 до 5 дней | 10 | 10 170 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 5 | 10 520 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 12 250 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 12 640 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 14 050 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 17 950 ₽ | |||||
|
940569
|
от 3 до 5 дней | 10 | 10 170 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 5 | 10 520 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 4 | 12 250 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 12 640 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 14 050 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 17 950 ₽ | |||||
|
94725
|
от 3 до 5 дней | 1 | 11 570 ₽ | ||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 12 370 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 12 540 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 13 100 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 2 | 13 240 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 14 590 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 5 | 14 730 ₽ | |||||
| от 3 до 5 дней | 1 | 16 970 ₽ | |||||
|
94751
|
от 2 до 4 дней | 2 | 10 170 ₽ | ||||
|
|
RGCL-1303000
|
от 2 до 4 дней | 107 | 730 ₽ | |||
|
ST-CH06-394-0
|
от 2 до 4 дней | 19 | 7 210 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 19 | 8 750 ₽ | |||||
|
ST-CH06-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 9 | 6 770 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 9 | 8 220 ₽ | |||||
|
ST-CH07-394-0
|
от 2 до 4 дней | 19 | 11 620 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 19 | 14 110 ₽ | |||||
|
ST-CH09-394-0
|
от 2 до 4 дней | 49 | 6 400 ₽ | ||||
| от 4 до 6 дней | 3 | 7 090 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 31 | 7 770 ₽ | |||||
|
ST-CH09-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 44 | 6 790 ₽ | ||||
| от 4 до 6 дней | 1 | 7 460 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 31 | 8 240 ₽ | |||||
|
ST-CH11-394-0
|
от 2 до 4 дней | 4 | 11 190 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 13 590 ₽ | |||||
|
ST-CVA6-394-0
|
от 24 до 48 часов | 1 | 5 180 ₽ | ||||
|
ST-CVW1-394-0
|
от 2 до 4 дней | 69 | 5 570 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 31 | 6 770 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 1 | 7 570 ₽ | |||||
|
ST-DW07-394-A0
|
от 2 до 4 дней | 7 | 6 950 ₽ | ||||
| от 2 до 4 дней | 7 | 8 440 ₽ | |||||